小型Web網(wǎng)站架構(gòu)
本章基于華為云云服務(wù)費(fèi)用計(jì)算器提供一份云服務(wù)費(fèi)用示例,采用ECS、EVS、OBS、VPC與RDS搭建常規(guī)小型web網(wǎng)站。示例中ECS實(shí)例運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用層,OBS進(jìn)行持久化存儲,RDS采用MySQL 數(shù)據(jù)庫 主實(shí)例。
云服務(wù)使用量規(guī)劃預(yù)測
大家可以對自己的應(yīng)用程序進(jìn)行日常使用量監(jiān)控,從而更好地進(jìn)行成本核算。舉例來說,大家可以審視其日常模式以了解自己的應(yīng)用如何進(jìn)行流量處理。在各個小時內(nèi),追蹤網(wǎng)站上的實(shí)際點(diǎn)擊數(shù)量。而后追蹤各小時內(nèi)運(yùn)行的實(shí)例數(shù)量。將同一天內(nèi)各小時發(fā)生的點(diǎn)擊量進(jìn)行相加。檢查每小時運(yùn)行的ECS實(shí)例數(shù),而后取其平均值。大家可以利用每日點(diǎn)擊量數(shù)字及實(shí)例平均數(shù)量進(jìn)行規(guī)劃預(yù)測。
ECS費(fèi)用分析
以下表格為該網(wǎng)站配置的ECS收費(fèi)項(xiàng)及參數(shù):
收費(fèi)項(xiàng)參數(shù) | 使用量 | 描述 |
|---|---|---|
ECS實(shí)例規(guī)格:通用型2核4G | 1個月 | 包月價(jià)比按量(需)價(jià)享受更多優(yōu)惠 |
ECS系統(tǒng)盤:高IO | 40GB | 默認(rèn)規(guī)格容量,可更改 |
ECS數(shù)據(jù)盤:高IO | 100GB | 默認(rèn)規(guī)格容量,可更改 |
ECS數(shù)據(jù)傳輸:1M bps靜態(tài)BGP固定帶寬 | 1個月 | 帶寬利用率高于30%,采用包月固定帶寬比流量更優(yōu)惠 |
ECS實(shí)例總數(shù) | 2個 | 負(fù)荷分擔(dān)HA架構(gòu) |
ECS 公網(wǎng)IP 地址 | 1個 | 兩個實(shí)例共享1個公網(wǎng)IP地址,采用BGP包月固定帶寬數(shù)據(jù)傳輸,含公網(wǎng)IP地址費(fèi)用 |
以下表格為ECS的費(fèi)用總和:
費(fèi)用項(xiàng) | 計(jì)算公式 | 計(jì)算過程 |
|---|---|---|
ECS實(shí)例 | 實(shí)例單價(jià)*使用時長 | 182.2*1=182.2元 |
EVS 云硬盤 -系統(tǒng)盤 | EVS單價(jià)*容量*時長 | 0.35*40*1=14元 |
EVS云硬盤-數(shù)據(jù)盤 | EVS單價(jià)*容量*時長 | 0.35*100*1=35元 |
VPC | 數(shù)據(jù)傳輸:傳輸帶寬單價(jià)*時長 公網(wǎng)IP:0 | 18.4*1=18.4元 |
總和 | (182.2+14+35+18.4)*2=249.6元 | |
RDS費(fèi)用分析
以下表格為該網(wǎng)站配置的RDS收費(fèi)項(xiàng)及參數(shù):
收費(fèi)項(xiàng)參數(shù) | 使用量 | 描述 |
|---|---|---|
RDS實(shí)例規(guī)格:MySQL主實(shí)例1核4G | 1月 | 包月價(jià)比按量(需)價(jià)享受更多優(yōu)惠 |
RDS存儲:主實(shí)例存儲,高IO | 100GB | 默認(rèn)規(guī)格容量,可更改 |
以下表格為RDS的費(fèi)用總和:
費(fèi)用項(xiàng) | 計(jì)算公式 | 計(jì)算過程 |
|---|---|---|
RDS實(shí)例 | 實(shí)例單價(jià)*使用時長 | 211*1=211元 |
RDS存儲 | RDS存儲單價(jià)*容量*時長 | 0.35*100*1=35元 |
總和 | (211+35)*1=246元 | |
OBS費(fèi)用分析
以下表格為該網(wǎng)站配置的OBS收費(fèi)項(xiàng)及參數(shù):
收費(fèi)項(xiàng)參數(shù) | 使用量 | 描述 |
|---|---|---|
OBS存儲容量:標(biāo)準(zhǔn)存儲 | 2TB | 采用容量包計(jì)費(fèi)方案比按量(需)更優(yōu)惠 |
OBS存儲請求操作 | 100萬次 | PUT/COPY/POST/LIST/GET和其它請求收費(fèi) DELETE免費(fèi) |
OBS流量 | 不涉及 | 網(wǎng)站通過ECS對外數(shù)據(jù)傳輸,ECS已采用1M固定帶寬包月,OBS與ECS之間為內(nèi)部流量,不計(jì)費(fèi) |
以下表格為OBS的費(fèi)用總和:
費(fèi)用項(xiàng) | 計(jì)算公式 | 計(jì)算過程 |
|---|---|---|
OBS存儲容量 | 存儲容量包*使用時長 | 276*1=276元 |
OBS存儲請求操作 | 月度請求操作數(shù)量 | 0.01*100=1元 |
OBS流量 | 0 | 0元 |
總和 | (276+1)*1=277元 | |
ECS體驗(yàn)套餐費(fèi)用分析
針對小型web網(wǎng)站,我們對上述的ECS配置提供將ECS實(shí)例、EVS、VPC打包,一鍵式下單的優(yōu)惠套餐,只需原價(jià)5折,即249.6*50%=124.8元的優(yōu)惠價(jià)格,可按月購買所提供的ECS、EVS、VPC等服務(wù)。