通用計算型c1、c2彈性 云服務(wù)器 主要提供基本水平的vCPU性能、平衡的計算、內(nèi)存和網(wǎng)絡(luò)資源,同時可根據(jù)工作負載的需要實現(xiàn)性能的突增,具有短期發(fā)揮更高性能的能力。適用于那些不會經(jīng)常(或始終)用盡vCPU性能,但會偶爾突然使用的場景,特別適合通用工作負載,如Web服務(wù)器、開發(fā)人員環(huán)境和小型 數(shù)據(jù)庫 等,是很多應(yīng)用程序的上好選擇。
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬 | 最大收發(fā)包能力 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|
c2.medium | 1 | 2 | 低 | 低 | XEN |
c2.large | 2 | 4 | 低 | 低 | XEN |
c2.xlarge | 4 | 8 | 中 | 中 | XEN |
c2.2xlarge | 8 | 16 | 中 | 中 | XEN |
c2.4xlarge | 16 | 32 | 中 | 中 | XEN |
c2.8xlarge | 32 | 64 | 中 | 中 | XEN |
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬 | 最大收發(fā)包能力 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|
c1.medium | 1 | 1 | 低 | 低 | XEN |
c1.large | 2 | 2 | 低 | 低 | XEN |
c1.xlarge | 4 | 4 | 中 | 中 | XEN |
c1.2xlarge | 8 | 8 | 中 | 中 | XEN |
c1.4xlarge | 16 | 16 | 中 | 中 | XEN |
c1.8xlarge | 32 | 32 | 中 | 中 | XEN |
使用場景
Web應(yīng)用服務(wù)器、輕負載應(yīng)用、開發(fā)測試環(huán)境。
中小型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、緩存、搜索集群。