通用計(jì)算型c1、c2彈性 云服務(wù)器 主要提供基本水平的vCPU性能、平衡的計(jì)算、內(nèi)存和網(wǎng)絡(luò)資源,同時(shí)可根據(jù)工作負(fù)載的需要實(shí)現(xiàn)性能的突增,具有短期發(fā)揮更高性能的能力。適用于那些不會(huì)經(jīng)常(或始終)用盡vCPU性能,但會(huì)偶爾突然使用的場(chǎng)景,特別適合通用工作負(fù)載,如Web服務(wù)器、開(kāi)發(fā)人員環(huán)境和小型 數(shù)據(jù)庫(kù) 等,是很多應(yīng)用程序的上好選擇。
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準(zhǔn)帶寬 | 最大收發(fā)包能力 | 虛擬化類型 |
---|---|---|---|---|---|
c2.medium | 1 | 2 | 低 | 低 | XEN |
c2.large | 2 | 4 | 低 | 低 | XEN |
c2.xlarge | 4 | 8 | 中 | 中 | XEN |
c2.2xlarge | 8 | 16 | 中 | 中 | XEN |
c2.4xlarge | 16 | 32 | 中 | 中 | XEN |
c2.8xlarge | 32 | 64 | 中 | 中 | XEN |
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準(zhǔn)帶寬 | 最大收發(fā)包能力 | 虛擬化類型 |
---|---|---|---|---|---|
c1.medium | 1 | 1 | 低 | 低 | XEN |
c1.large | 2 | 2 | 低 | 低 | XEN |
c1.xlarge | 4 | 4 | 中 | 中 | XEN |
c1.2xlarge | 8 | 8 | 中 | 中 | XEN |
c1.4xlarge | 16 | 16 | 中 | 中 | XEN |
c1.8xlarge | 32 | 32 | 中 | 中 | XEN |
使用場(chǎng)景
Web應(yīng)用服務(wù)器、輕負(fù)載應(yīng)用、開(kāi)發(fā)測(cè)試環(huán)境。
中小型數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、緩存、搜索集群。