較之s1型彈性 云服務(wù)器 ,s2型彈性云服務(wù)器基于新一代虛擬化平臺(tái)KVM,使用NUMA(Non Uniform Memory Access Architecture)綁定技術(shù),在性能方面進(jìn)一步優(yōu)化,提供更高性能的通用計(jì)算能力。
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準(zhǔn)帶寬(Gbps) | 最大收發(fā)包能力(萬PPS) | 網(wǎng)卡多隊(duì)列數(shù) | 虛擬化類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
s2.small.1 | 1 | 1 | 0.5/0.1 | 5 | 1 | KVM |
s2.medium.2 | 1 | 2 | 0.5/0.1 | 5 | 1 | KVM |
s2.large.2 | 2 | 4 | 0.8/0.2 | 10 | 1 | KVM |
s2.xlarge.2 | 4 | 8 | 1.5/0.4 | 15 | 1 | KVM |
s2.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3/0.8 | 20 | 2 | KVM |
s2.4xlarge.2 | 16 | 32 | 4/1.5 | 30 | 4 | KVM |
s2.8xlarge.2 | 32 | 64 | 6/3 | 50 | 8 | KVM |
s2.medium.4 | 1 | 4 | 0.5/0.1 | 5 | 1 | KVM |
s2.large.4 | 2 | 8 | 0.8/0.2 | 10 | 1 | KVM |
s2.xlarge.4 | 4 | 16 | 1.5/0.4 | 15 | 1 | KVM |
s2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3/0.8 | 20 | 2 | KVM |
s2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 4/1.5 | 30 | 4 | KVM |
s2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 6/3 | 50 | 8 | KVM |
規(guī)格名稱 | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準(zhǔn)帶寬 | 最大收發(fā)包能力 | 虛擬化類型 |
---|---|---|---|---|---|
s1.medium | 1 | 4 | 低 | 低 | XEN |
s1.large | 2 | 8 | 低 | 低 | XEN |
s1.xlarge | 4 | 16 | 中 | 中 | XEN |
s1.2xlarge | 8 | 32 | 中 | 中 | XEN |
s1.4xlarge | 16 | 64 | 中 | 中 | XEN |
s1.8xlarge | 32 | 128 | 中 | 中 | XEN |
最新文章
- 云服務(wù)器價(jià)格-云服務(wù)器租用-云服務(wù)器彈性
- 云gpu服務(wù)器價(jià)格_免費(fèi)一年的云服務(wù)器_免費(fèi)云主機(jī)_云服務(wù)器推薦
- 云服務(wù)器_高性價(jià)比云服務(wù)器_有沒有免費(fèi)便宜又好用的云服務(wù)器
- 租賃服務(wù)器的價(jià)格表_租賃香港服務(wù)器
- 云服務(wù)器免費(fèi)_云服務(wù)器的優(yōu)勢(shì)有哪些_搭建私有云服務(wù)器
- 國(guó)內(nèi)一年免費(fèi)vps云服務(wù)器_海外云服務(wù)器購(gòu)買_ecs云服務(wù)器是什么