s6型彈性 云服務(wù)器 適合平時(shí)不會(huì)持續(xù)高壓力使用CPU,但偶爾需要提高計(jì)算性能完成工作負(fù)載的場(chǎng)景,包括但不限于:輕量級(jí)的Web服務(wù)器、開(kāi)發(fā)、測(cè)試環(huán)境以及中低性能 數(shù)據(jù)庫(kù) 等。S6是不限制積分的共享型實(shí)例,實(shí)例性能不受積分的限制,也無(wú)額外積分收費(fèi)。用戶(hù)可在監(jiān)控詳情中了解CPU使用率和CPU積分的消耗情況。
規(guī)格名稱(chēng) | vCPU | 內(nèi)存(GB) | 最大帶寬/基準(zhǔn)帶寬(Gbps) | 最大收發(fā)包能力(萬(wàn)PPS) | 網(wǎng)卡多隊(duì)列數(shù) | 網(wǎng)卡個(gè)數(shù)上限 | 虛擬化類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
s6.small.1 | 1 | 1 | 0.8/0.1 | 10 | 1 | 2 | KVM |
s6.medium.2 | 1 | 2 | 0.8/0.1 | 10 | 1 | 2 | KVM |
s6.large.2 | 2 | 4 | 1.5/0.2 | 15 | 1 | 2 | KVM |
s6.xlarge.2 | 4 | 8 | 2/0.35 | 25 | 1 | 2 | KVM |
s6.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3/0.75 | 50 | 2 | 2 | KVM |
s6.medium.4 | 1 | 4 | 0.8/0.1 | 10 | 1 | 2 | KVM |
s6.large.4 | 2 | 8 | 1.5/0.2 | 15 | 1 | 2 | KVM |
s6.xlarge.4 | 4 | 16 | 2/0.35 | 25 | 1 | 2 | KVM |
s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3/0.75 | 50 | 2 | 2 | KVM |
使用場(chǎng)景
Web應(yīng)用服務(wù)器、輕負(fù)載應(yīng)用、開(kāi)發(fā)測(cè)試環(huán)境。
中小型數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、緩存、搜索集群。