KC1型彈性 云服務(wù)器 搭載鯤鵬920處理器及25GE智能高速網(wǎng)卡,提供強(qiáng)勁鯤鵬算力和高性能網(wǎng)絡(luò),更好滿足政府、互聯(lián)網(wǎng)等各類企業(yè)對(duì)云上業(yè)務(wù)高性價(jià)比、安全可靠等訴求。
規(guī)格
規(guī)格名稱  | vCPU  | 內(nèi)存(GB)  | 最大帶寬/基準(zhǔn)帶寬(Gbps)  | 最大收發(fā)包能力(萬(wàn)PPS)  | 網(wǎng)卡多隊(duì)列數(shù)  | 網(wǎng)卡個(gè)數(shù)上限  | 虛擬化類型  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kc1.small.1  | 1  | 1  | 2/0.5  | 20  | 1  | 2  | KVM  | 
kc1.large.2  | 2  | 4  | 3/0.8  | 30  | 2  | 2  | KVM  | 
kc1.xlarge.2  | 4  | 8  | 5/1.5  | 50  | 2  | 3  | KVM  | 
kc1.2xlarge.2  | 8  | 16  | 7/3  | 80  | 4  | 4  | KVM  | 
kc1.3xlarge.2  | 12  | 24  | 9/4.5  | 110  | 4  | 5  | KVM  | 
kc1.4xlarge.2  | 16  | 32  | 12/6  | 140  | 4  | 6  | KVM  | 
kc1.6xlarge.2  | 24  | 48  | 15/8.5  | 200  | 8  | 6  | KVM  | 
kc1.8xlarge.2  | 32  | 64  | 18/10  | 260  | 8  | 6  | KVM  | 
kc1.12xlarge.2  | 48  | 96  | 25/16  | 350  | 16  | 6  | KVM  | 
kc1.15xlarge.2  | 60  | 120  | 30/20  | 400  | 16  | 6  | KVM  | 
kc1.large.4  | 2  | 8  | 3/0.8  | 30  | 2  | 2  | KVM  | 
kc1.xlarge.4  | 4  | 16  | 5/1.5  | 50  | 2  | 3  | KVM  | 
kc1.2xlarge.4  | 8  | 32  | 7/3  | 80  | 4  | 4  | KVM  | 
kc1.3xlarge.4  | 12  | 48  | 9/4.5  | 110  | 4  | 5  | KVM  | 
kc1.4xlarge.4  | 16  | 64  | 12/6  | 140  | 4  | 6  | KVM  | 
kc1.6xlarge.4  | 24  | 96  | 15/8.5  | 200  | 8  | 6  | KVM  | 
kc1.8xlarge.4  | 32  | 128  | 18/10  | 260  | 8  | 6  | KVM  | 
kc1.12xlarge.4  | 48  | 192  | 25/16  | 350  | 16  | 6  | KVM  | 
使用場(chǎng)景
KC1型彈性云服務(wù)器適用于對(duì)自主研發(fā)、安全隱私要求較高的政企金融場(chǎng)景,對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能要求較高的互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景,對(duì)核數(shù)要求較多的 大數(shù)據(jù) 、HPC場(chǎng)景,對(duì)成本比較敏感的建站、電商等場(chǎng)景等。