檢測到您已登錄華為云國際站賬號(hào),為了您更好的體驗(yàn),建議您訪問國際站服務(wù)網(wǎng)站 http://m.cqfng.cn/intl/zh-cn
不再顯示此消息
選擇操作環(huán)境本文選用華為鯤鵬云服務(wù)ECS KC1實(shí)例做測試,詳細(xì)配置如下:類別子項(xiàng)版本云服務(wù)器配置ECS實(shí)例類型kc1.xlarge.2ECS配置4U16GBEVS高IO(40GB)*2云OSCentOS7.5Kernel4.14.0-492.
開發(fā)語言:C/C++環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以云服務(wù)器KC1實(shí)例測試,云服務(wù)器配置如表 云服務(wù)器配置所示。表1 云服務(wù)器配置項(xiàng)目說明規(guī)格kc1.large.2 | 4vCPUs | 8GB磁盤系統(tǒng)盤:高IO(40GB)操作系統(tǒng)要求操作系統(tǒng)要求如表 操作系統(tǒng)要求所示。
環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以云服務(wù)器KC1實(shí)例測試,云服務(wù)器配置如表 云服務(wù)器配置所示。表1 云服務(wù)器配置項(xiàng)目說明規(guī)格kc1.large.2 | 4vCPUs | 8GB磁盤系統(tǒng)盤:高IO(40GB)操作系統(tǒng)要求操作系統(tǒng)要求如表 操作系統(tǒng)要求所示。
環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以云服務(wù)器KC1實(shí)例測試,云服務(wù)器配置如表 云服務(wù)器配置所示。表1 云服務(wù)器配置項(xiàng)目說明規(guī)格kc1.large.2 | 4vCPUs | 8GB磁盤系統(tǒng)盤:高IO(40GB)操作系統(tǒng)要求操作系統(tǒng)要求如表 操作系統(tǒng)要求所示。
環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以KC1實(shí)例測試,配置如表 云服務(wù)器配置所示。表1 云服務(wù)器配置項(xiàng)目說明規(guī)格kc1.large.2 | 2vCPUs | 4GB磁盤系統(tǒng)盤:高IO(40GB)操作系統(tǒng)要求操作系統(tǒng)要求如表 操作系統(tǒng)要求所示。
環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以云服務(wù)器KC1實(shí)例測試,云服務(wù)器配置如表 云服務(wù)器配置所示。表1 云服務(wù)器配置項(xiàng)目說明規(guī)格kc1.large.2 | 4vCPUs | 8GB磁盤系統(tǒng)盤:高IO(40GB)操作系統(tǒng)要求操作系統(tǒng)要求如表 操作系統(tǒng)要求所示。
簡要介紹Oases是一個(gè)轉(zhuǎn)錄組組裝器,旨在沒有任何基因組組裝的情況下從短讀測序技術(shù)生成轉(zhuǎn)錄本。一句話描述:基因組裝軟件開源協(xié)議:GPL3.0建議的版本建議使用版本為“oases-0.2.09”環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以云服務(wù)器KC1實(shí)例測試,云服務(wù)器配置如表 云服務(wù)器配置所示。
環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以KC1實(shí)例測試,配置如表 云服務(wù)器配置所示。表1 云服務(wù)器配置項(xiàng)目說明規(guī)格kc1.large.2 | 4vCPUs | 8GB磁盤系統(tǒng)盤:高IO(40GB)操作系統(tǒng)要求操作系統(tǒng)要求如表 操作系統(tǒng)要求所示。
環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以云服務(wù)器KC1實(shí)例測試,云服務(wù)器配置如表 云服務(wù)器配置所示。表1 云服務(wù)器配置項(xiàng)目說明規(guī)格kc1.large.2 | 4vCPUs | 8GB磁盤系統(tǒng)盤:高IO(40GB)操作系統(tǒng)要求操作系統(tǒng)要求如表 操作系統(tǒng)要求所示。
勾選系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)機(jī)后重裝操作系統(tǒng),并設(shè)置密碼1590863497348098977.png 3.當(dāng)鯤鵬云服務(wù)器購買規(guī)格比較小時(shí),可以選擇變更規(guī)格1590863551285032616.png1590863518608042239.png 以上就是鯤鵬云服務(wù)器登錄和上傳文件的全部教程
環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以云服務(wù)器KC1實(shí)例測試,云服務(wù)器配置如表 云服務(wù)器配置所示。表1 云服務(wù)器配置項(xiàng)目說明規(guī)格kc1.large.2 | 2vCPUs | 4GB磁盤系統(tǒng)盤:高IO(40GB)操作系統(tǒng)要求操作系統(tǒng)要求如表 操作系統(tǒng)要求所示。
環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以云服務(wù)器KC1實(shí)例測試,云服務(wù)器配置如表 云服務(wù)器配置所示。表1 云服務(wù)器配置項(xiàng)目說明規(guī)格kc1.large.2 | 4vCPUs | 8GB磁盤系統(tǒng)盤:高IO(40GB)操作系統(tǒng)要求操作系統(tǒng)要求如表 操作系統(tǒng)要求所示。
環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以云服務(wù)器KC1實(shí)例測試,云服務(wù)器配置如表 云服務(wù)器配置所示。表1 云服務(wù)器配置項(xiàng)目說明規(guī)格kc1.large.2 | 4vCPUs | 8GB磁盤系統(tǒng)盤:高IO(40GB)操作系統(tǒng)要求操作系統(tǒng)要求如表 操作系統(tǒng)要求所示。
環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以云服務(wù)器KC1實(shí)例測試,云服務(wù)器配置如表 云服務(wù)器配置所示。表1 云服務(wù)器配置項(xiàng)目說明規(guī)格kc1.large.2 | 4vCPUs | 8GB磁盤系統(tǒng)盤:高IO(40GB)操作系統(tǒng)要求操作系統(tǒng)要求如表 操作系統(tǒng)要求所示。
環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以云服務(wù)器KC1實(shí)例測試,云服務(wù)器配置如表 云服務(wù)器配置所示。表1 云服務(wù)器配置項(xiàng)目說明規(guī)格kc1.large.2 | 4vCPUs | 8GB磁盤系統(tǒng)盤:高IO(40GB)操作系統(tǒng)要求操作系統(tǒng)要求如表 操作系統(tǒng)要求所示。
正常pip安裝時(shí)報(bào)錯(cuò): Installing collected packages: uwsgi Running setup.py install for uwsgi ... error Complete output from command /usr/bin/python3.6
在鯤鵬云服務(wù)器上目前無法直接使用pip安裝,需要使用源碼編譯并且需要手動(dòng)安裝OpenBLAS加速庫。
nginx-1.8.0.tar.gz四、 編譯與測試環(huán)境本文選用華為鯤鵬云服務(wù)器ECS KC1實(shí)例做測試,KC1實(shí)例的處理器為兼容ARMv8指令集的鯤鵬920。
配置環(huán)境如下圖所示:鯤鵬云服務(wù)器的ubuntu 18 用的是server版,對(duì)于新手小伙伴來說,命令行的使用可能并不如意。因此本文介紹如何在ubuntu 18中安裝桌面及遠(yuǎn)程控制。我們介紹如何用幾個(gè)簡單的命令安裝GNOME界面1. 更新系統(tǒng)源,這里建議更換國內(nèi)的鏡像軟件源。
環(huán)境要求云服務(wù)器要求本文以云服務(wù)器KC1實(shí)例測試,云服務(wù)器配置如表 云服務(wù)器配置所示。表1 云服務(wù)器配置項(xiàng)目說明規(guī)格kc1.large.2 | 4vCPUs | 8GB磁盤系統(tǒng)盤:高IO(40GB)操作系統(tǒng)要求操作系統(tǒng)要求如表 操作系統(tǒng)要求所示。